Q341F/H/W/Y美標(biāo)固定式球閥
產(chǎn)品概況
產(chǎn)品型號(hào):Q341F/H/W/Y
公稱通徑:NPS2"~40"
公稱壓力:Class150~2500MPa
適用溫度:-196~350℃
適用介質(zhì):水、氣、油品、天然氣和酸堿腐蝕性介質(zhì)
驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)、液動(dòng)等
設(shè)計(jì)制造:API 6 D
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:ANSI BI6.10
連接法蘭:ANSI BI6.5
檢查和試驗(yàn):API STD.598
一、Q341F/H/W/Y美標(biāo)固定式球閥用途
百鋼閥門集團(tuán)生產(chǎn)銷售的Q341F/H/W/Y美標(biāo)固定式球閥,系將閥體在兩閥座部位沿與閥門通道軸線相垂直的截面分為三部分,整臺(tái)閥門沿閥桿中心軸左右對(duì)稱,它在管道上主要用于切斷、分配和改變介質(zhì)流動(dòng)方向。API美標(biāo)鑄鋼固定球閥它的大樞軸結(jié)構(gòu)保證在高壓下準(zhǔn)確的球體中心位置,保證了閥門良好的操作性能;標(biāo)準(zhǔn)閥座采用彈簧結(jié)構(gòu),將閥座推向球體,API美標(biāo)鑄鋼固定球閥保證了良好的進(jìn)出口雙向密封性能;API美標(biāo)鑄鋼固定球閥利用自帶的排放閥,閥體中腔可向外排放;樞軸采用防吹出保護(hù)結(jié)構(gòu),有效地防止泄漏;低磨擦系數(shù)的軸承,使得扭矩減少到較小,便于閥門啟閉;閥桿與閥體有效的接觸,使防靜電接地裝置性能優(yōu)越等。具有性能優(yōu)異,可靠性高,用途廣泛,價(jià)格合理等優(yōu)點(diǎn)。
二、Q341F/H/W/Y美標(biāo)固定式球閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1、手動(dòng)部分可采用鋼板壓制的手柄或不銹鋼鑄造的手柄。手柄設(shè)有限位結(jié)構(gòu),在閥門開啟、關(guān)閉的位置設(shè)定限位,當(dāng)閥門使用在關(guān)鍵裝置上時(shí),限位塊上設(shè)有鎖孔可鎖定開關(guān) 位置避免誤操作。手柄上有明顯地開和關(guān)標(biāo)識(shí)。
2、閥桿采用A182F(1Cr13)整體鍛造并調(diào)制處理,硬度達(dá)到HB220~250。閥桿通過平鍵或花鍵或方契與手柄連接,通用性強(qiáng),拆裝方便。閥桿設(shè)有防吹出結(jié)構(gòu)。
3、閥門的填料選用編結(jié)、柔性石墨密封圈或四氟烯密封圈,使得閥桿在一定的潤(rùn)滑情況下實(shí)現(xiàn)可靠的密封。
4、根據(jù)需要,球閥可設(shè)計(jì)成防靜電結(jié)構(gòu),在球體與閥桿、閥桿與閥體之間設(shè)置導(dǎo)電彈簧,避免靜電打火點(diǎn)燃易燃物質(zhì),確保系統(tǒng)安全。
5、密封副形式多樣。根據(jù)不同工況可選用軟密封、硬密封、防火閥座等結(jié)構(gòu);DN150以下為浮球形式,DN200以下為固定球形式。
6、球閥閥座處可設(shè)置輔助密封結(jié)構(gòu),在閥座和閥桿部位加裝注脂閥,緊急情況下可暫時(shí)密封,并可根據(jù)需要加長(zhǎng)閥桿以適宜埋地鋪設(shè)得場(chǎng)所。
三、Q341F/H/W/Y美標(biāo)固定式球閥主要材料說(shuō)明
閥體 | 閥桿 | 閥球 | 密封面 | 墊片 | 填料 | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
WCB | 1Cr13 | 1Cr13 |
1Cr13 司太立合金 本體材料 |
柔性石墨 不銹鋼加柔性石墨 08軟鋼 F304 F316 |
柔性石墨 編結(jié)石墨 |
-29-425℃ | 水、蒸汽、油品 |
WC6 | 15CrMo | 15CrMo | -29-425℃ | ||||
WC9 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV | |||||
LCB | 304 | 304 | -46-354℃ | ||||
CF8 | 304 | 304 | -196-600℃ | 部分酸、堿 | |||
CF3 | 304L | 304L | |||||
CF8M | 316 | 316 | |||||
CF3M | 316L | 316L |
四、Q341F/H/W/Y美標(biāo)固定式球閥主要外形尺寸
DN | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 28" | 32" | 36" | 40" | |
d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | 781 | 876 | 978 | |
L | RF | 178 | 191 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | 1372 | 1524 | 1753 |
BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1727 | 1880 | |
H | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | 950 | 1100 | 1200 | |
手動(dòng) | H1 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 | 1150 | 1247 | 1374 |
E | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 83 | 123 | 123 | |
F | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 650 | 735 | 735 | |
W | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 150 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt (Kg) |
12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 576 | 864 | 1280 | 1600 | 3540 | 4500 | 5940 | 7540 | 9320 | |
電動(dòng) | H2 | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 | 1020 | 1115 | - | - | - |
L1 | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | 410 | 410 | - | - | - | |
氣動(dòng) | H3 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 159 | 1127 | 1393 | 1468 | 1538 | 1370 | 1450 | - | - | - |
L2 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | - | - | - |
五、Q341F/H/W/Y美標(biāo)固定式球閥Class 300Lb:
DN | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 28" | 32" | 36" | 40" | |
d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | 781 | 876 | 978 | |
L | RF | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1727 | 1880 |
BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1727 | 1880 | |
H | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | 950 | 1100 | 1200 | |
手動(dòng) | H1 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 | 1150 | 1247 | 1374 |
E | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 83 | 123 | 123 | |
F | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 650 | 735 | 735 | |
W | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 150 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt (Kg) |
15 | 24 | 30 | 55 | 87 | 118 | 255 | 370 | 533 | 640 | 1030 | 1524 | 2100 | 4200 | 5300 | 7860 | 8684 | 10300 | |
電動(dòng) | H2 | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | - | 420 | 690 | 690 | - | - | - |
L1 | - | - | - | - | - | 74 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | - | 400 | 410 | 650 | - | - | - | |
氣動(dòng) | H3 | 340 | 379 | 452 | 479 | 646 | 666 | 814 | 1002 | 1059 | 1150 | 1205 | 1250 | 1295 | 1390 | 1470 | - | - | - |
L2 | 405 | 405 | 574 | 574 | 756 | 756 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 | - | - | - |
六、API美標(biāo)鑄鋼固定球閥 Class 400Lb:
DN | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 20" | 24" | 28" | |
d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 489 | 591 | 686 | |
L | RF | 292 | 330 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 1054 | 1232 | 1397 |
BW | 295 | 333 | 359 | 410 | 498 | 600 | 676 | 765 | 829 | 905 | 1060 | 1241 | 1410 | |
H | 114 | 124 | 133 | 159 | 250 | 294 | 395 | 445 | 500 | 530 | 660 | 800 | 900 | |
手動(dòng) | H1 | 108 | 155 | 197 | 235 | 300 | 374 | 445 | 512 | 550 | 615 | 810 | 1010 | 1180 |
E | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 123 |
溫馨提示:
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的Q341F/H/W/Y美標(biāo)固定式球閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,或要求高質(zhì)量印刷樣本,請(qǐng)聯(lián)系我們。