TB6雙金屬溫調(diào)式
產(chǎn)品概況
產(chǎn)品型號(hào):TB6
公稱通徑:DN15~50mm
公稱壓力:PN0.01~1.6MPa
工作溫度:≤350℃
主要材質(zhì):鍛鋼、不銹鋼、鈦合金鋼、鉻鉬鋼、低溫鋼
驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)
設(shè)計(jì)規(guī)范:GB/T 9093
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T 12250
螺紋連接:ISO 228
法蘭連接:JB/T 79,GB 9113,ANSI B16.34
試驗(yàn)與檢驗(yàn):GB/T 13927
TB6雙金屬溫調(diào)式基本信息
百鋼閥門集團(tuán)生產(chǎn)銷售的TB6雙金屬溫調(diào)式工作原理:該閥根據(jù)溫度的變化造成感受溫雙金屬汽的變形,從而驅(qū)使閥芯作主復(fù)移位啟閉閥座孔,達(dá)到阻汽排放。
公稱壓力 |
PN20 |
PN50 |
防氣阻功能 |
膜盒自控或手動(dòng) |
手動(dòng) |
PMA允許壓力 |
2.0MPa@38℃ |
4.7MPa@93℃ |
PMO工作壓力 | 1.6MPa@149℃ | 3.8MPa@315℃ |
TMA允許溫度 | 427℃@0.6MPa | 427℃@2.9MPa |
TMO工作溫度 |
427℃@0.6MPa | 427℃@2.9MP |
TB6雙金屬溫調(diào)式閥門特點(diǎn)
熱敏感元件采用進(jìn)口材料,靈敏度高堅(jiān)固耐用。閥前始終備凝結(jié)水,形成水封,無(wú)新鮮蒸汽泄漏。排氣性能好,抗水擊,并可任意角度安裝。
TB6雙金屬溫調(diào)式適應(yīng)工況
該閥適用于蒸汽主管線和過(guò)熱蒸汽管線,能自動(dòng)排除凝結(jié)水的排放溫度,節(jié)能效果好。
TB6雙金屬溫調(diào)式主要外型及連接尺寸
產(chǎn)品型號(hào) | 公稱通徑 (DN) | 連接方式 | 使用壓力 (MPa) | 最高允許溫度(℃) | 調(diào)整溫度范圍(℃) | 外型尺寸 | 參考重量 (Kg) | |||
L | H1 | H2 | W | |||||||
TB6 | 15~20 | 螺紋 | 0.01~1.6 | 220 | 50~180 | 90 | 108 | 25 | 63 | 1.8 |
25 | 95 | |||||||||
TB6F | 15~20 | 法蘭 | 0.01~1.6 | 220 | 50~180 | 150 | 108 | 25 | 63 | 3.2 |
25 | 160 | 3.9 | ||||||||
32~50 | 230 | 5.6 | ||||||||
TB6W | 15~20 | 承插焊 | 0.01~1.6 | 220 | 50~180 | 90 | 108 | 25 | 63 | 1.8 |
25 | 95 | |||||||||
TB11 | 15~20 | 螺紋 | 0.01~1.6 | 220 | 50~190 | 90 | 108 | 25 | 63 | 1.8 |
25 | 95 | |||||||||
TB11F | 15~20 | 法蘭 | 0.01~1.6 | 220 | 50~190 | 150 | 108 | 25 | 63 | 3.2 |
25 | 160 | 3.9 | ||||||||
32~50 | 230 | 5.6 | ||||||||
TB11W | 15~20 | 承插焊 | 0.01~1.6 | 220 | 50~190 | 90 | 108 | 25 | 63 | 1.8 |
25 | 95 | |||||||||
TB3 | 15~20 | 螺紋 | 0.01~1.6 | 350 | 50~190 | 80 | 90 | 23 | 56 | 1.5 |
25 | 85 | |||||||||
TB3F | 15~20 | 法蘭 | 0.01~1.6 | 350 | 50~190 | 150 | 90 | 23 | 56 | 3.3 |
25 | 160 | 4.2 | ||||||||
TB3W | 15~20 | 承插焊 | 0.01~1.6 | 350 | 50~190 | 80 | 90 | 23 | 56 | 1.5 |
25 | 85 | |||||||||
TB5 | 15~20 | 螺紋 | 0.01~2.1 | 350 | 50~200 | 80 | 90 | 23 | 56 | 1.5 |
25 | 85 | |||||||||
TB5F | 15~20 | 法蘭 | 0.01~2.1 | 350 | 50~200 | 150 | 90 | 23 | 56 | 3.3 |
25 | 160 | 4.2 | ||||||||
TB5W | 15~20 | 承插焊 | 0.01~2.1 | 350 | 50~200 | 80 | 90 | 23 | 56 | 1.5 |
溫馨提示:
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的TB6雙金屬溫調(diào)式性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,或要求高質(zhì)量印刷樣本,請(qǐng)聯(lián)系我們。