H77X全襯膠脫硫止回閥
產品概況
產品型號:H77X
公稱通徑:DN40~800mm
公稱壓力:PN1.0~2.5MPa
適用介質:水、氣體、油品、硝酸等
設計標準:JB/T8527-97
試驗標準:GB/T13927-92
結構長符合:GB/T12221-1989、ISO5752-8
H77X全襯膠脫硫止回閥技術參數
型 號 | 公稱壓力 PN(MPa) | 試驗壓力PN(MPa) | 工作溫度 (℃ ) | 適用介質 | |
殼 體 | 密 封 | ||||
H77X H77H H77Y H77W |
1 | 1.5 | 1.1 |
軟密封:<80 硬密封:<450 |
水、氣體、油品、硝酸等 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | |||
2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
4 | 6 | 4.4 | |||
6.4 | 9.6 | 7 |
H77X全襯膠脫硫止回閥主要尺寸
公稱通徑DN(mm) | L | D 2 | D 3 | 公稱通徑DN(mm) | L | D 2 | D 3 | ||
H77X | H77H | H77X | H77H | ||||||
H77Y | H77Y | ||||||||
H77W | H77W | ||||||||
50 | 43 | 100 | 43 | 46 | 400 | 140 | 485 | 376 | 390 |
80 | 64 | 135 | 71 | 80 | 450 | 152 | 545 | 427 | 427 |
100 | 64 | 155 | 91.5 | 94 | 500 | 152 | 608 | 479 | 490 |
125 | 70 | 185 | 115 | 118 | 600 | 178 | 718 | 579 | 588 |
150 | 76 | 210 | 141 | 145 | 700 | 229 | 800 | 675 | 686 |
200 | 89 | 265 | 191 | 200 | 800 | 241 | 905 | 774 | 784 |
250 | 114 | 320 | 230 | 250 | 900 | 241 | 1005 | 875 | - |
300 | 114 | 320 | 230 | 250 | 900 | 241 | 1005 | 875 | - |
350 | 127 | 435 | 340 | 340 | 1200 | 350 | 1325 | 1164 | - |
溫馨提示:
本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考。需要查看更多的H77X全襯膠脫硫止回閥性能參數、結構尺寸參數、價格等詳情,或要求高質量印刷樣本,請聯(lián)系我們。